

單位:mm
| 型號 | 前端部尺寸 | 前端長度 | |||||||||
|
內(nèi)徑 (Фd) |
外徑1 (ФD1) |
外徑2 (ФD2) |
|||||||||
| L-150250150SN-A996 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 1.50 | – | – | – | – | – | – | – |
| L-200300□□□SN-△△△△ | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | – | – | – | – | – | – |
| L-250350□□□SN-△△△△ | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | – | – | – | – | – |
| L-300400□□□SN-△△△△ | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | – |
| L-350450□□□SN-△△△△ | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| L-400500□□□SN-△△△△ | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| L-450550□□□SN-△△△△ | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| L-500600□□□SN-△△△△ | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
材料:SUS303
* 如需上述以外的尺寸,請與我們聯(lián)系。
* □□□根據(jù)前端外部長度(TL2)變化。
* △△△△為被分配的注冊號。
Tel: (021)-6237-2208
工作時間:8:30-17:30
汾西县|
芮城县|
阿鲁科尔沁旗|
诸城市|
始兴县|
常熟市|
石渠县|
卢龙县|
从化市|
昭通市|
启东市|
荣成市|
桃江县|
无为县|
广平县|
西安市|
华阴市|
山阳县|
岱山县|
昭觉县|
瑞昌市|
乌兰县|
镇赉县|
杭锦旗|
衡东县|
泰州市|
泽州县|
巴青县|
长白|
泾源县|
深州市|
英山县|
龙川县|
沙坪坝区|
宾川县|
郴州市|
桃源县|
东光县|
奈曼旗|
延庆县|
溆浦县|